공정별 현황 테이블
공정별 | 영업팀 | 정비팀 | 영업팀 | 미디어팀 | 영업팀 | 정비팀 | |||||||||||||
현황 테이블 | 입고중 | 진단중 | 정비중 | 세차중 | 사진촬영중 | 판매준비중 | 판매중 | 출고대기중 | 출고완료 | ||||||||||
인증중고 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
도매 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
매입 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
위탁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
신차 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
총계 |
히스토리 테이블
1
날짜 | 현재 상태 계류일 | 잔존 계류일 | 구분 | 현재 상태 | 관리번호 | productId | 브랜드 | 모델 | 연식 | 재고기간 | 담당자 |
기한 | 대행구분 | 관리번호 | 브랜드 | 모델 | 연식 | 현재 상태 |
출고일 | 출고준비완료 | 출고방법 | 출고지 | 관리번호 | 브랜드 | 모델 | 연식 |