구독료·유동화 시뮬레이터
%
%
보정후 차량가
₩10,500,000
추가이자율 -5.4% / 월이자 0.967%
선납금
₩0
선납비율 × n × 기본월액
최종 월 구독료
₩358,700
인수형 / GPS ₩7,000 · 보험 포함
매입단가
₩9,150,000
채권/매출 합계
₩12,913,200
할인율
13.00%
대손적립금
10.0%
할인 손실
₩1,678,716
매출총이익
₩1,349,784
매출총이익률
10.45%
매출총이익률(회계기준)
23.45%
검산식
- 매입단가 = 정가 × (1-매입할인율) + 배송비 = ₩10,000,000 × (1-10.00%) + ₩150,000 = ₩9,150,000
- 채권/매출 합계 = 최종 월 구독료 × 개월 = ₩358,700 × 36 = ₩12,913,200
- 할인율 = 기간 밴드 적용 → 13.00%
- 할인 손실 = 채권/매출 합계 × 할인율 = ₩12,913,200 × 13.00% = ₩1,678,716
- 대손적립금 = 채권/매출 합계 × 10% = ₩12,913,200 × 10% = ₩1,291,320
- 매출총이익 = 매출 - 매입단가 - 할인 손실 - 취득세 ₩457,500 - GPS원가(총) ₩277,200 = ₩12,913,200 - ₩9,150,000 - ₩1,678,716 - ₩734,700 = ₩1,349,784
- 매출총이익률 = 매출총이익 / 매출 = ₩1,349,784 / ₩12,913,200 = 10.45%
PMT 파라미터
- i(월) = (IRR + 추가이자율)/12 = (0.17 + -0.054)/12 = 0.967%
- n(개월) = 36
- PV(선납 전) = -(보정가 + 배송비) = -(₩10,500,000 + ₩150,000) = -₩10,650,000
- PV(선납 후) = -(보정가 - 선납금 + 배송비) = -(₩10,500,000 - ₩0 + ₩150,000) = -₩10,650,000
- FV = 0, isAnnuityDue = false
- 기본월액 = PMT(i, n, PV(선납 전), 0, false) = ₩351,701
- 선납 반영 월액 = PMT(i, n, PV(선납 후), 0, false) = ₩351,701
- GPS 적용 = ₩7,000, 보험 = ₩0
- 최종 월 구독료 = floor(선납반영월액 + 페널티 + GPS + 보험) = ₩358,700
월별 현금흐름 타임라인 — 한국캐피탈
0~36개월
월 | 매입 유출 | 초기 세금 유출 | 초기 유입 | 월 구독료 유입 | 월 유출(수수료+원금+GPS+자동차세) | 만기 유입 | 순현금흐름 | 누적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -₩9,150,000 | -₩457,500 | ₩9,943,164 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩335,664 | ₩335,664 |
1 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩327,964 |
2 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩320,264 |
3 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩312,564 |
4 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩304,864 |
5 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩297,164 |
6 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩289,464 |
7 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩281,764 |
8 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩274,064 |
9 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩266,364 |
10 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩258,664 |
11 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩250,964 |
12 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩243,264 |
13 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩235,564 |
14 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩227,864 |
15 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩220,164 |
16 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩212,464 |
17 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩204,764 |
18 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩197,064 |
19 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩189,364 |
20 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩181,664 |
21 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩173,964 |
22 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩166,264 |
23 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩158,564 |
24 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩150,864 |
25 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩143,164 |
26 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩135,464 |
27 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩127,764 |
28 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩120,064 |
29 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩112,364 |
30 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩104,664 |
31 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩96,964 |
32 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩89,264 |
33 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩81,564 |
34 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩73,864 |
35 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩0 | -₩7,700 | ₩66,164 |
36 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | ₩0 | -₩7,700 | ₩1,291,320 | ₩1,283,620 | ₩1,349,784 |
파트너별 매출총이익 비교
한국캐피탈
₩1,349,784
GPM 10.45%
GPM(회계기준) 23.45%
매입 ₩9,150,000
올라핀테크
₩910,735
GPM 7.05%
GPM(회계기준) 23.45%
매입 ₩9,150,000
비에스온
₩1,300,000
GPM 12.62%
매입 ₩9,000,000
자체구독
₩3,028,500
GPM 23.45%
매입 ₩9,150,000
이니렌탈
₩1,836,000
GPM 14.22%
매입 ₩9,000,000
콘솔에 간단 테스트(추가이자율, PMT, 탁송비 COGS, 비에스온 수수료)가 실행됩니다.